Phòng kiểm tra chất lượng
Chúng tôi có một phòng kiểm tra chất lượng rất đầy đủ có thể đáp ứng các yêu cầu chất lượng của khách hàng quốc tế. Chúng tôi rất chú trọng đến nhu cầu chất lượng của khách hàng. Do đó, chúng tôi có thể kiểm tra từ Kiểm soát chất lượng đầu vào (IQC) để hoàn thành kiểm tra sản phẩm. Tất cả dữ liệu thử nghiệm sẽ được lưu hoàn toàn theo các quy tắc của tiêu chuẩn ISO 90001 & ISO 13485 để bảo vệ quyền lợi của khách.
Tên máy | Sự miêu tả |
---|---|
1. Máy kiểm tra nén và biến dạng | Được sử dụng để nén tĩnh để kiểm tra neoprene. Thử lượng biến dạng thu hồi được, sau khi nén trong lò ở nhiệt độ nhất định và thời gian quy định để biết vật liệu có đáp ứng yêu cầu sản phẩm hay không. |
2. Durometer | Được sử dụng để đo độ cứng của vật liệu tổ ong, mềm, cứng và neoprene. |
3. Máy đo độ đàn hồi khả năng phục hồi | Được sử dụng để kiểm tra khả năng chống va đập của vật liệu đàn hồi và neoprene. |
4. Máy đo độ bền kéo | Được sử dụng để kiểm tra độ bền kéo, độ giãn, xé, bong tróc, lực cắt, ứng suất và độ bền may của vải, chỉ, da, nhựa (nút), đàn hồi và dây buộc móc và vòng, v.v. |
5. Máy đo độ mỏi Velcro | Làm cho băng dính (velcro tape) bị bong tróc và dính nhiều lần. Sau một số lần nhất định, sử dụng máy thử độ bền kéo để kiểm tra độ bền của lớp vỏ và độ cắt của khóa AB. |
6. Đồng hồ đo Crock | Được sử dụng để thử nghiệm nhuộm vải hoặc da, bằng vải bông trắng khô hoặc ẩm, được quấn bằng búa ma sát, sau đó chà xát liên tục mẫu thử được kẹp trên băng thử, với mức độ ô nhiễm của vải bông trắng và so sánh màu xám. thẻ mẫu để đánh giá độ nhanh nhuộm Đánh giá độ. |
7. Máy kiểm tra mài mòn loại Taber | Sử dụng để kiểm tra thử độ bền mài mòn của vải và da. Nó khác với MARTINDALE thông thường ở chỗ đá mài được sử dụng để ma sát. Lý do là để mô phỏng lực ma sát với mặt đất trong quá trình chuyển động. |
8. Máy kiểm tra phun muối | Nó được sử dụng để kiểm tra bề mặt kim loại. Sau khi sơn phủ hoặc mạ điện, hãy kiểm tra khả năng chống ăn mòn của nó (xem nó có bị gỉ hay không). |
9. Độ bền màu đối với máy giặt | Đối với thử nghiệm vải nhuộm, cho mẫu vào cốc thử, sau khi giặt ở nhiệt độ và thời gian quy định, sau đó so sánh với thẻ mẫu màu xám để đánh giá độ bền màu của mẫu thử nhằm xác định liệu vật liệu có đáp ứng các yêu cầu liên quan hay không. |
10. Lò sấy | Nó được sử dụng để làm khô, nướng và làm nóng trước các vật liệu, mẫu và sản phẩm khác nhau và đánh giá sự thay đổi của chúng sau khi chịu nhiệt (nhiệt độ không đổi). (Nhiệt độ bình thường + 10 ° C - 300 ° C) |
11. Máy giặt hộp lật | Nó dùng để mô phỏng hiện tượng sản phẩm không tách lớp (laminate) và phụ kiện rơi rớt trong quá trình giặt. (Nhiệt độ không đổi-nhiệt độ bình thường, 20 ° C, 30 ° C, 40 ° C) |
12. Hộp đèn điều khiển màu | Nó được sử dụng để kiểm tra màu sắc của vật liệu và màu sắc phù hợp của nguyên liệu hoặc sản phẩm. Ở nguồn sáng tiêu chuẩn, có thể so sánh màu sắc của nguyên liệu hoặc sản phẩm để có nhận định khách quan và công bằng. (Chủ yếu là đèn D65) |
13. Máy dò kim | Nó được sử dụng để phát hiện các vật kim loại ẩn trong nguyên liệu, bán thành phẩm hoặc thành phẩm để đảm bảo không có dị vật kim loại gây hại cho người tiêu dùng. (Chẳng hạn như kim gãy, v.v.) |
14. Các công cụ kiểm tra khác nhau | Từ bên trái Máy đo độ dày, gương mật độ vải, mức tinh thần, thẻ nhãn màu xám, máy thử nước muối, nhiệt kế hồng ngoại, máy đo gió, máy đo PH và máy đo quang. |
- Máy kiểm tra nén và biến dạng
- Durometer
- Máy đo độ đàn hồi khả năng phục hồi
- Máy đo độ bền kéo
- Máy kiểm tra độ mệt mỏi Velcro
- Crock Meter
- Máy kiểm tra mài mòn loại Taber
- Máy kiểm tra phun muối
- Độ bền màu đối với máy giặt
- Lò sấy
- Máy giặt hộp lật
- Hộp đèn điều khiển màu
- Máy dò kim
- Các công cụ kiểm tra khác nhau